Wahlergebnis
Niederschrift über die Ergebnisermittlung der Wahl des Seniorenbeirates in der Gemeinde Grömitz am 07.02.2023
Wahlberechtigte: 3266
abgegebene Wahlbriefe: 729
gültige Wahlbriefe: 717
ungültige Wahlbriefe / Stimmzettel: 12
abgegebene Stimmen: 3713
Wahlbeteiligung: 22,32 %
Bewerber | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Groß, Bernd | 442 |
2 | Hartwig, Irene | 510 |
3 | Henze, Matthias Heinrich | 340 |
4 | Hundsdorff, Jürgen | 223 |
5 | Jansen, Lore | 442 |
6 | Johannsen, Henry Karl | 170 |
7 | Niestrath, Marina | 422 |
8 | Paulsen, Joachim | 386 |
9 | Schüßler, Ulrike | 384 |
10 | Suhr, Michael | 394 |
Somit sind die Bewerber Nr.1,2,3,4,5,7,8,9,10 in den Seniorenbeirat gewählt.